salto

30/01/2015

Armin Bauer: 8° in Coppa del Mondo in Val di Fiemme

Il gardenese, tredicesimo dopo un buon salto, ha mostrato maturità sugli sci stretti con una condotta di gara intelligente che lo ha portato a eguagliare il suo miglior piazzamento in carriera, dopo l'ottavo posto di Chaikovsky nel 2014 ma dal trampolino piccolo.

Consueta rimonta anche per Pittin, partito col pettorale 42 e autore del terzo tempo sugli sci stretti. Sfiorano la zona punti il giovane Mattia Runggaldier, trentatreesimo, mentre Lukas Runggaldier è finito 38simo e Manuel Maierhofer 40simo.

Non ha preso il via Samuel Costa a causa dei postumi di un'influenza che lo ha debilitato. La classifica di coppa vede Eric Frenzel (sesto al traguardo, serie di vittorie consecutive interrotta a cinque) saldamente in testa con 861 unti, o segue Watabe (assente in Fiemme) con 541. Pittin è sedicesimo con 189 punti.

Sabato è in porgramma una team sprint nella quale saranno presenti le copie formate da Bauer/Pittin e Mattia Runggaldier/Lukas Runggaldier.

Ordine d'arrivo Gundersen HS134/10 km Val di Fiemme (Ita):
1 GRUBER Bernhard 1982 AUT 29:13.9
2 SCHMID Jan 1983 NOR 29:21.7 +7.8
3 GRAABAK Joergen 1991 NOR 29:24.1 +10.2
4 SCHNEIDER Sepp 1991 AUT 29:24.5 +10.6
5 KOKSLIEN Mikko 1985 NOR 29:24.9 +11.0
6 FRENZEL Eric 1988 GER 29:25.1 +11.2
7 MOAN Magnus Hovdal 1983 NOR 29:29.4 +15.5
8 BAUER Armin 1990 ITA 29:31.5 +17.6
9 SEIDL Mario 1992 AUT 29:34.0 +20.1
10 DENIFL Wilhelm 1980 AUT 29:40.2 +26.3
11 LACROIX Sebastien 1983 FRA 29:41.9 +28.0
12 DRUML Tomaz 1988 AUT 29:44.9 +31.0
13 KJELBOTN Thomas 1986 NOR 29:48.9 +35.0
14 LEMMERER Harald 1991 AUT 29:56.3 +42.4
15 HEROLA Ilkka 1995 FIN 30:10.7 +56.8
16 PITTIN Alessandro 1990 ITA 30:11.2 +57.3
17 BRAUD Francois 1986 FRA 30:29.0 +1:15.1
18 BOESL Wolfgang 1989 GER 30:29.8 +1:15.9
19 KLAPFER Lukas 1985 AUT 30:32.2 +1:18.3
20 RYDZEK Johannes 1991 GER 30:37.8 +1:23.9
21 LAFARGE Geoffrey 1989 FRA 30:37.8 +1:23.9
22 PIHO Kail 1991 EST 30:38.8 +1:24.9
23 HUG Tim 1987 SUI 30:45.1 +1:31.2
24 ANDERSEN Espen 1993 NOR 30:53.1 +1:39.2
25 FLETCHER Bryan 1986 USA 30:58.4 +1:44.5
26 BERLOT Gasper 1990 SLO 31:01.8 +1:47.9
27 FAISST Manuel 1993 GER 31:03.5 +1:49.6
28 LOOMIS Adam 1992 USA 31:30.4 +2:16.5
29 ORTER Philipp 1994 AUT 31:31.3 +2:17.4
30 LAHEURTE Maxime 1985 FRA 31:32.6 +2:18.7

33 RUNGGALDIER Mattia 1992 ITA 32:07.9 +2:54.0
38 RUNGGALDIER Lukas 1987 ITA 32:58.4 +3:44.5
40 MAIERHOFER Manuel 1992 ITA 34:00.3 +4:46.4

Sponsor

Raiffeisen Gherdeina
ITC Raetia sezion Sport GherdëinaCentro Fondo S.Cristina

Foto

Facebook