alpino

18/02/2019

Alex Vinatzer medaglia di bronzo nel team event ai Mondiali di Åre

e buonissimo 6°posto per Nicol Delago nel SuperG

Ordine d'arrivo Team event Mondiali di Are 12.02.2019

1. SVIZZERA  (Danioth/Holdener/Yule/Zenhäusern)
2. AUSTRIA  (Liensberger/Truppe/Matt/Schwarz)
3. ITALIA  (Curtoni/Della Mea/Maurberger/Vinatzer)
4. GERMANIA
5. FRANCIA
5. NORVEGIA
5. SLOVACCHIA
5. SVEZIA

 

Ordine d'arrivo DH femminile Mondiali Are (Swe) 10.02.2019

1. STUHEC Ilka SLO 1:01.74
2. SUTER Corinne SUI 1:01.97 +0.23
3. VONN Lindsey USA 1:02.23 +0.49
4. VENIER Stephanie AUT 1:02.27 +0.53
5. MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:02.33 +0.59
6. DELAGO Nicol ITA 1:02.36 +0.62
7. SIEBENHOFER Ramona AUT 1:02.38 +0.64
8. GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:02.52 +0.78
9. SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:02.55 +0.81
9. TIPPLER Tamara AUT 1:02.55 +0.81
11. REBENSBURG Viktoria GER 1:02.56 +0.82
12. WENIG Michaela GER 1:02.64 +0.90
13. WEIDLE Kira GER 1:02.68 +0.94
14. FANCHINI Nadia ITA 1:02.74 +1.00
15. GOGGIA Sofia ITA 1:02.76 +1.02

Sponsor

Raiffeisen Gherdeina
ITC Raetia sezion Sport GherdëinaCentro Fondo S.Cristina

Foto

Facebook